Объем: 216,5 л
Объем: 216,5 л
Для производства изделий методом литья вручную, в т.ч. с использованием наполнителей. Безгелькоутная технология. Система: смола – ускоритель – отвердитель.
RADOPOL A200MC - среднереактивная, средневязкая, непредускоренная, водостойкая смола.
Предназначена для изготовления изделий методом литья вручную (в т.ч. с использованием наполнителя) по безгелькоутной технологии. Применяется при комнатной температуре в системе смола - ускоритель – отвердитель.
B таре: 20, 60, 220 или 1100 кг
СРОК: 6 месяцев в металлической таре и 4 месяца в пластиковой таре.
УСЛОВИЯ: в оригинальнoй упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °C
Характеристики |
Ед. изм. |
Значение |
Метод |
Внешний вид | прозрачная жидкость без механических примесей | визуальный | |
Сухой остаток | % | 60 ± 2 | ISO 1515 |
Вязкость (ВЗ4/20°C) | сек | 80 - 130 | ГОСТ 8420 |
Вязкость, Brookfield LV sp62/12rpm, (23°C) | мПа с | 250 - 350 | ISO 2555 |
Кислотное число | мгKOH/г | не более 30 | ISO 3682 |
Плотность (20°C) | г/ см3 | 1.1± 0.05 | ГОСТ 18329 |
Цвет, Гарднер | не более 2 | ISO 4630 | |
Температура вспышки | °C | 31 | ISO 3679 |
Гелеобразование при 20°C 2% Co (1%) - 2% МЕКП | мин | 7 - 12 | |
Температура экзотермического пика | °C | макс. 175 |
Характеристика |
Знач. |
Метод |
Характеристика |
Знач. |
Метод |
Плотность, г/cm3 | 1,195 | ГОСТ 18 329-73 | Относительное удлинение, % | 2,6 | ГОСТ 25.601-84 |
Твердость, ° Barcol | 40-42 | ГОСТ 21970-76 | Предел прочности при изгибе, Н/мм2 | 85 | ГОСТ 25.601-84 |
Усадка, % | 4,4 | Модуль эластичности при изгибе, Н/мм2 | 4000 | ГОСТ 25.601-84 | |
Предел прочности при растяжении, Н/мм2 | 67 | ГОСТ 25.601-84 | Водопоглощение через 7 дней % | 0,10 | |
Модуль растяжения, Н/мм2 | 3300 | ГОСТ 25.601-84 | Температура тепловой деформации, °C | 68 | ISO 75/2 (A) |
* 100 г смолы, 1 см3 Butanox M50 + 0.2 см3 Co(1%), 24 часа/25 °C, постотверждение 24 часа/100 °C